
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 年数/期数 | 平碼(六个正选号码) | 特碼 | 生肖 | 单雙 | 波路 | 家兽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/012期 | 鸡 | 单 | 红 | 家畜 | ||
| 2026/011期 | 龙 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2026/010期 | 鼠 | 双 | 红 | 野兽 | ||
| 2026/009期 | 狗 | 双 | 红 | 家畜 | ||
| 2026/008期 | 牛 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2026/007期 | 猴 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2026/006期 | 虎 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2026/005期 | 虎 | 双 | 绿 | 野兽 | ||
| 2026/004期 | 牛 | 单 | 绿 | 家畜 | ||
| 2026/003期 | 鸡 | 单 | 蓝 | 家畜 | ||
| 2026/002期 | 虎 | 双 | 蓝 | 野兽 | ||
| 2026/001期 | 鼠 | 双 | 绿 | 野兽 |
